Передвижные мастерские урал, камаз
| |
Передвижная мастерская ПАРМ УРАЛ |
 |
 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса, кг | 11395 |
| Снаряженная масса, кг | 11170 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Шины | ОИ-25 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
|
| |
Цена ПАРМ УРАЛ:
Договорная |
| |
Передвижная мастерская ПАРМ КамАЗ |
 |
 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса, кг | 10815 |
| Снаряженная масса, кг | 10590 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Шины | КАМА 1260 |
| Емкость топливного бака, л | 170+125 |
|
| |
Цена ПАРМ КамАЗ:
Договорная |
Возможное исполнение автофургона
Типовая комплектация
|